ДЕНЬГИ ЛЮБЯТ ТИШИНУ

Молчание — золото. Так они вдвоем и дорожают. (Владимир Голобородько) 

10.09.10

Detaillierte Sicht des letzten Trades der nicht gut Geplant war

um 16:06 Keine Kommentare:

Short - Ausgestoppt +10

um 08:32 Keine Kommentare:

09.09.10

H4 Chart

um 19:19 Keine Kommentare:

Nach Neuem ...

um 10:43 Keine Kommentare:
Neuere Posts Ältere Posts Startseite
Abonnieren Posts (Atom)

Translate

Archiv:

  • ►  2023 (1)
    • ►  02/12 - 02/19 (1)
  • ►  2022 (15)
    • ►  08/07 - 08/14 (2)
    • ►  07/31 - 08/07 (1)
    • ►  04/24 - 05/01 (2)
    • ►  04/17 - 04/24 (1)
    • ►  04/10 - 04/17 (1)
    • ►  04/03 - 04/10 (2)
    • ►  03/06 - 03/13 (1)
    • ►  01/23 - 01/30 (3)
    • ►  01/16 - 01/23 (1)
    • ►  01/09 - 01/16 (1)
  • ►  2021 (41)
    • ►  12/26 - 01/02 (1)
    • ►  12/19 - 12/26 (1)
    • ►  11/21 - 11/28 (1)
    • ►  11/14 - 11/21 (1)
    • ►  10/31 - 11/07 (1)
    • ►  10/10 - 10/17 (1)
    • ►  10/03 - 10/10 (1)
    • ►  09/12 - 09/19 (1)
    • ►  09/05 - 09/12 (1)
    • ►  08/08 - 08/15 (1)
    • ►  07/11 - 07/18 (2)
    • ►  07/04 - 07/11 (3)
    • ►  06/27 - 07/04 (4)
    • ►  06/20 - 06/27 (1)
    • ►  06/13 - 06/20 (2)
    • ►  06/06 - 06/13 (2)
    • ►  04/11 - 04/18 (1)
    • ►  04/04 - 04/11 (6)
    • ►  03/21 - 03/28 (4)
    • ►  03/14 - 03/21 (2)
    • ►  02/21 - 02/28 (1)
    • ►  01/31 - 02/07 (1)
    • ►  01/10 - 01/17 (2)
  • ►  2020 (39)
    • ►  11/29 - 12/06 (1)
    • ►  11/15 - 11/22 (1)
    • ►  08/23 - 08/30 (3)
    • ►  07/05 - 07/12 (1)
    • ►  06/07 - 06/14 (1)
    • ►  05/10 - 05/17 (5)
    • ►  05/03 - 05/10 (1)
    • ►  04/26 - 05/03 (1)
    • ►  04/19 - 04/26 (1)
    • ►  04/12 - 04/19 (3)
    • ►  03/29 - 04/05 (1)
    • ►  03/22 - 03/29 (4)
    • ►  03/15 - 03/22 (2)
    • ►  03/01 - 03/08 (2)
    • ►  02/16 - 02/23 (2)
    • ►  02/09 - 02/16 (1)
    • ►  02/02 - 02/09 (6)
    • ►  01/12 - 01/19 (3)
  • ►  2019 (54)
    • ►  12/29 - 01/05 (4)
    • ►  12/22 - 12/29 (1)
    • ►  12/15 - 12/22 (2)
    • ►  12/08 - 12/15 (1)
    • ►  11/24 - 12/01 (3)
    • ►  11/17 - 11/24 (6)
    • ►  11/10 - 11/17 (6)
    • ►  11/03 - 11/10 (2)
    • ►  10/27 - 11/03 (2)
    • ►  10/20 - 10/27 (4)
    • ►  10/13 - 10/20 (5)
    • ►  10/06 - 10/13 (9)
    • ►  09/29 - 10/06 (9)
  • ►  2016 (4)
    • ►  06/12 - 06/19 (1)
    • ►  01/31 - 02/07 (2)
    • ►  01/24 - 01/31 (1)
  • ►  2015 (2)
    • ►  05/31 - 06/07 (1)
    • ►  05/10 - 05/17 (1)
  • ►  2013 (107)
    • ►  12/08 - 12/15 (4)
    • ►  12/01 - 12/08 (4)
    • ►  10/13 - 10/20 (13)
    • ►  10/06 - 10/13 (27)
    • ►  09/29 - 10/06 (1)
    • ►  09/15 - 09/22 (1)
    • ►  08/11 - 08/18 (1)
    • ►  08/04 - 08/11 (1)
    • ►  07/21 - 07/28 (1)
    • ►  07/14 - 07/21 (1)
    • ►  07/07 - 07/14 (3)
    • ►  06/30 - 07/07 (1)
    • ►  06/23 - 06/30 (1)
    • ►  06/09 - 06/16 (1)
    • ►  06/02 - 06/09 (3)
    • ►  05/19 - 05/26 (3)
    • ►  05/05 - 05/12 (1)
    • ►  04/28 - 05/05 (1)
    • ►  04/21 - 04/28 (3)
    • ►  04/14 - 04/21 (1)
    • ►  04/07 - 04/14 (3)
    • ►  03/31 - 04/07 (1)
    • ►  03/24 - 03/31 (5)
    • ►  03/17 - 03/24 (2)
    • ►  03/10 - 03/17 (4)
    • ►  03/03 - 03/10 (5)
    • ►  02/24 - 03/03 (3)
    • ►  02/17 - 02/24 (6)
    • ►  02/10 - 02/17 (5)
    • ►  01/27 - 02/03 (1)
  • ►  2012 (32)
    • ►  12/23 - 12/30 (2)
    • ►  09/02 - 09/09 (1)
    • ►  07/29 - 08/05 (3)
    • ►  07/22 - 07/29 (1)
    • ►  07/01 - 07/08 (1)
    • ►  06/24 - 07/01 (3)
    • ►  06/17 - 06/24 (4)
    • ►  06/03 - 06/10 (3)
    • ►  05/27 - 06/03 (1)
    • ►  05/13 - 05/20 (1)
    • ►  05/06 - 05/13 (7)
    • ►  04/29 - 05/06 (5)
  • ►  2011 (258)
    • ►  07/17 - 07/24 (1)
    • ►  06/05 - 06/12 (5)
    • ►  05/29 - 06/05 (2)
    • ►  05/22 - 05/29 (3)
    • ►  05/08 - 05/15 (3)
    • ►  05/01 - 05/08 (9)
    • ►  04/24 - 05/01 (13)
    • ►  04/17 - 04/24 (13)
    • ►  04/10 - 04/17 (15)
    • ►  04/03 - 04/10 (22)
    • ►  03/27 - 04/03 (28)
    • ►  03/20 - 03/27 (18)
    • ►  03/13 - 03/20 (11)
    • ►  03/06 - 03/13 (9)
    • ►  02/27 - 03/06 (6)
    • ►  02/20 - 02/27 (3)
    • ►  02/13 - 02/20 (9)
    • ►  02/06 - 02/13 (3)
    • ►  01/30 - 02/06 (3)
    • ►  01/23 - 01/30 (16)
    • ►  01/16 - 01/23 (30)
    • ►  01/09 - 01/16 (20)
    • ►  01/02 - 01/09 (16)
  • ▼  2010 (135)
    • ►  12/26 - 01/02 (16)
    • ►  10/31 - 11/07 (1)
    • ►  10/24 - 10/31 (2)
    • ►  10/17 - 10/24 (3)
    • ▼  09/05 - 09/12 (4)
      • Detaillierte Sicht des letzten Trades der nicht gu...
      • Short - Ausgestoppt +10
      • H4 Chart
      • Nach Neuem ...
    • ►  08/29 - 09/05 (7)
    • ►  08/22 - 08/29 (6)
    • ►  08/15 - 08/22 (2)
    • ►  07/25 - 08/01 (1)
    • ►  05/02 - 05/09 (4)
    • ►  04/25 - 05/02 (5)
    • ►  04/18 - 04/25 (1)
    • ►  04/04 - 04/11 (2)
    • ►  03/21 - 03/28 (6)
    • ►  03/14 - 03/21 (1)
    • ►  03/07 - 03/14 (11)
    • ►  02/28 - 03/07 (18)
    • ►  02/21 - 02/28 (12)
    • ►  02/14 - 02/21 (12)
    • ►  02/07 - 02/14 (7)
    • ►  01/31 - 02/07 (11)
    • ►  01/24 - 01/31 (2)
    • ►  01/03 - 01/10 (1)
  • ►  2009 (30)
    • ►  10/11 - 10/18 (1)
    • ►  10/04 - 10/11 (2)
    • ►  09/27 - 10/04 (5)
    • ►  09/20 - 09/27 (1)
    • ►  09/06 - 09/13 (3)
    • ►  08/30 - 09/06 (1)
    • ►  08/23 - 08/30 (2)
    • ►  08/16 - 08/23 (1)
    • ►  08/09 - 08/16 (1)
    • ►  08/02 - 08/09 (12)
    • ►  07/19 - 07/26 (1)

Haftungsausschluss - Impressum

Wertpapiere, Derivate und andere Investments können zum Totalverlust des gesamten Einsatzes führen.

Die hier veröffentlichten Analysen, Marktkommentare, Handelssignale und Transaktionen sind keine Beratung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes und stellen kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren oder Derivaten dar. Sie entsprechen lediglich dem Ergebnis des verwendeten Handelssystems.

Meine Seite darf generell nicht als Beratung aufgefasst werden, auch nicht stillschweigend. Die Verwendung und die Nutzung der Inhalte auf Ttading Real erfolgt auf eigene Gefahr.









Firmensitz:

UST-IDNr. gemäß § 27a UStG: 11920030248

Inhaltlich verantwortlich gemäß §6 TDG:

Alexander Heckel

H. P. P. 3

D-73760 Ostfildern


Hinweise gemäß Teledienstgesetz:

Gemäß § 5 Abs. 1 TDG bin ich ausschließlich für die eigenen Inhalte verantwortlich. Für Links auf fremde Inhalte dritter Anbieter bin ich gemäß § 5 Abs. 2 TDG nur verantwortlich, wenn ich von einem rechtswidrigen oder strafbaren Inhalt positive Kenntnis habe und es technisch möglich und zumutbar ist, deren Nutzung zu verhindern. Auch bin ich nicht verpflichtet, in periodischen Abständen den Inhalt von Angeboten Dritter auf deren Rechtswidrigkeit oder Strafbarkeit zu überprüfen. Weiterhin möchten ich ausdrücklich betonen, dass ich keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte der gelinkten Seiten habe. Deshalb distanziere ich mich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten auf der gesamten Website inkl. aller Unterseiten.

Diese Erklärung gilt für alle auf der Homepage angebrachten Links und für alle Inhalte der Seiten, zu denen Links oder Banner führen.










Das Copiereit liegt seit 28, 08,1972 beim Heckel Alexander und gilt bis heute.


Internetanbieter Tarife

Design "Reise". Powered by Blogger.