01.05.12

Anfang Statistik auf GCI oder FX Pro mit lov Setup

                               
                               
FX Pro 2011 - 1Mai 2012


                            TP    Bar           
                       Stopp    Bar          
                     Abfang Kapital                        pips  5,0%    (lots)    50
17.04.2012    1    293,00    3,4%    10,00    50    14,65    0,02    50
18.04.2012    2    303,00    5,0%    15,00    50    15,15    0,03    50
19.04.2012    3    318,00    4,7%    15,00    50    15,90    0,03    50
20.04.2012    4    333,00    4,5%    15,00    50    16,65    0,03    50
21.04.2012    5    348,00    -4,3%    -15,00    -50    17,40    0,03    50
22.04.2012    6    333,00    4,5%    15,00    50    16,65    0,03    50
23.04.2012    7    348,00    4,3%    15,00    50    17,40    0,03    50
24.04.2012    8    363,00    -4,1%    -15,00    -50    18,15    0,03    50
25.04.2012    9    348,00    4,3%    15,00    50    17,40    0,03    50
26.04.2012    10    363,00    4,1%    15,00    50    18,15    0,03    50
27.04.2012    11    378,00    -4,0%    -15,00    -50    18,90    0,03    50
28.04.2012    12    363,00    -4,1%    -15,00    -50    18,15    0,03    50
29.04.2012    13    348,00    4,3%    15,00    50    17,40    0,03    50
30.04.2012    14    363,00    4,1%    15,00    50    18,15    0,03    50
01.05.2012    15    378,00    -4,0%    -15,00    -50    18,90    0,03    50
02.05.2012    16    363,00    4,1%    15,00    50    18,15    0,03    50
03.05.2012    17    378,00    4,0%    15,00    50    18,90    0,03    50
04.05.2012    18    393,00    -3,8%    -15,00    -50    19,65    0,03    50
05.05.2012    19    378,00    4,0%    15,00    50    18,90    0,03    50
06.05.2012    20    393,00    3,8%    15,00    50    19,65    0,03    50
07.05.2012    21    408,00    4,9%    20,00    50    20,40    0,04    50
08.05.2012    22    428,00    -4,7%    -20,00    -50    21,40    0,04    50
09.05.2012    23    408,00    4,9%    20,00    50    20,40    0,04    50
10.05.2012    24    428,00    4,7%    20,00    50    21,40    0,04    50
11.05.2012    25    448,00    4,5%    20,00    50    22,40    0,04    50
12.05.2012    26    468,00    4,3%    20,00    50    23,40    0,04    50
13.05.2012    27    488,00    -4,1%    -20,00    -50    24,40    0,04    50                                                14.05.2012    28    468,00    4,3%    20,00    50    23,40    0,04    50                                                       15.05.2012    29    488,00    4,1%    20,00    50    24,40    0,04    50                                                        16.05.2012    30    508,00    4,9%    25,00    50    25,40    0,05    50                                                        17.05.2012    31    533,00    -4,7%    -25,00    -50    26,65    0,05    50                                                    18.05.2012    32    508,00    4,9%    25,00    50    25,40    0,05    50                                                        19.05.2012    33    533,00    4,7%    25,00    50    26,65    0,05    50                                                        20.05.2012    34    558,00    4,5%    25,00    50    27,90    0,05    50                                                        21.05.2012    35    583,00    -4,3%    -25,00    -50    29,15    0,05    50                                                    22.05.2012    36    558,00    4,5%    25,00    50    27,90    0,05    50                                                        23.05.2012    37    583,00    4,3%    25,00    50    29,15    0,05    50                                                        24.05.2012    38    608,00    4,9%    30,00    50    30,40    0,06    50                                                        25.05.2012    39    638,00    4,7%    30,00    50    31,90    0,06    50                                                        26.05.2012    40    668,00    4,5%    30,00    50    33,40    0,06    50